(八)失業率:
| 年別 | 全國 | 河內市 | 海防市 | 峴港市 | 胡志明市 |
| 1997 | 6.01 | 8.56 | 8.09 | 5.42 | 6.13 |
| 1998 | 6.90 | 9.09 | 8.43 | 6.35 | 6.76 |
| 1999 | 7.40 | 10.31 | 6.64 | 7.04 | |
| 2001 | 6.28 | 7.07 | 7.11 | 5.54 | 6.04 |
| 2002 | 6.01 | 7.08 | 7.20 | 6.89 | 6.73 |
(九) 外債:1999年12月1日越南財政部阮部長生雄向第十屆國會第六次會議報告該國外債為111億美元,為GDP之35%,其中政府外債70億美元,企業外債41億美元;另國內債務折合美金約10億4,000萬元。(十) 外國援款外國正式貸款統計表
| 年別 | 承諾貸款金額(百萬美元) | 執行金額(百萬美元) |
| 1993 | 1,810. | 413. |
| 1994 | 1,940. | 725. |
| 1995 | 2,260. | 737. |
| 1996 | 2,430. | 900. |
| 1997 | 2,400. | 1,000. |
| 1998 | 2,200. | 1,242. |
| 1999 | 2,210. | 1,350. |
| 2000 | 2,400. | 1,650. |
| 2001 | 2,400. | 1,500. |
| 合計 | 19,940. | 9,571. |
