(六) 進出口總值
| 年別 | 總額 | 出 口 | 進 口 | ||
| (百萬美元) | 金額(百萬美元) | 成長率(%) | 金額(百萬美元) | 成長率(%) | |
| 1991 | 4,425.2 | 2,087 .1 | 48.6 | 2,049.0 | 49.3 |
| 1992 | 5,121.4 | 2,552.4 | 27.0 | 2,540.3 | 24.0 |
| 1993 | 6,909.2 | 2,952.0 | 15.7 | 3,924.0 | 54.5 |
| 1994 | 9,880.1 | 4,054.3 | 37.3 | 5,825.8 | 48.5 |
| 1995 | 13,604.3 | 5,448.9 | 34.4 | 8,155.4 | 40.0 |
| 1996 | 18,399.5 | 7,255.9 | 33.2 | 11,143.6 | 36.6 |
| 1997 | 20,171.0 | 8,900.0 | 22.7 | 11,271.0 | 1.1 |
| 1998 | 20,859.0 | 9,360.0 | 1.9 | 11,499.0 | 0.8 |
| 1999 | 23,162.0 | 11,540.0 | 23.5 | 11,622.0 | 1.1 |
| 2000 | 29,508.0 | 15,200.0 | 30.8 | 14,308.0 | 24.0 |
| 2001 | 31,100.0 | 15,100.0 | 4.5 | 16,000.0 | 2.3 |
| 2002 | 35,830.0 | 16,530.0 | 10.0 | 19,300.0 | 19.4 |
(七)國民所得
| 年別 | 國民所得(美元) | 物價指數(%) |
| 1991 | 164 | 68.0 |
| 1992 | 186 | 17.5 |
| 1993 | 212 | 5.5 |
| 1994 | 240 | 14.4 |
| 1995 | 250 | 12.7 |
| 1996 | 280 | 4.5 |
| 1997 | 305 | 3.6 |
| 1998 | 325 | 9.1 |
| 1999 | 363 | 0.1 |
| 2000 | 392 | 0.6 |
| 2001 | 414 | 0.8 |
