BB cream從去年下半年開始發燒,簡單方便的使用方式,讓許多原本沒有化妝的女性也愛上具有遮暇與保護功能的BB cream,
市面上也出現越來越多不同品牌的BB cream,在美妝雜誌上也常看到BB cream的評比單元,「指導」消費者購買BB cream,
琳瑯滿目看了十多種BB cream評比,妳真的挑的出哪一款是最適合妳的嗎?
Buy家女享樂主義精選市面上最暢銷、最有人氣的4款BB cream,精簡妳的煩惱,以最阿信的精神,重複卸妝實際評比,傾聽肌膚需求與反應,
同時有圖有真相,馬上告訴妳哪一種BB 最適合妳!!
BB cream從去年下半年開始發燒,簡單方便的使用方式,讓許多原本沒有化妝的女性也愛上具有遮暇與保護功能的BB cream,市面上也出現越來越多不同品牌的BB cream,在美妝雜誌上也常看到BB cream的評比單元,「指導」消費者購買BB cream,琳瑯滿目看了十多種BB cream評比,妳真的挑的出哪一款是最適合妳的嗎? Buy家女享樂主義精選市面上最暢銷、最有人氣的4款BB cream,精簡妳的煩惱,以最阿信的精神,重複卸妝實際評比,傾聽肌膚需求與反應,同時有圖有真相,馬上告訴妳哪一種BB 最適合妳!!
什麼是BB cream?
BB cream PK大賽入圍名單:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BRTC BB美白抗皺修飾乳 50ml NT1380 | LAB STORY BB光采潤膚凝霜 50ml NT690 | Skin Food 綠銀杏輕透BB霜(共兩色) 50g NT550 | BeautyDiy 金盞花全效舒緩BB美顏霜 50ml NT269 |
ROUND 1:質地
在同樣燈光與場地,拍攝BB cream質地與塗抹開的質地,看BB cream的質地與顏色。
| BRTC BB美白抗皺修飾乳 | LAB STORY BB光采潤膚凝霜 | Skin Food 綠銀杏輕透BB霜(共兩色) | BeautyDiy 金盞花全效舒緩BB美顏霜 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROUND 2:手背試色照,以不同膚色實際試用
在同樣燈光與場地,邀請膚色較黑的Michelle小編與膚色偏白的精選試用大隊 Teresa 完整體驗、仔細試用比較每一款BB cream。
| 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 | |
| 手背試色照(順序同下) | ![]() | ![]() |
| 1.BRTC | 最接近自己的膚色 | 對我來說有點白 |
| 2.LAB STORY | 顏色有點灰 | 最接近自己膚色 |
| 3.Skin Food | 顏色是4款中最淺的 | 顏色對我來說有點偏淺 |
| 4.BeautyDiy | 顏色對我來說有點深,且偏橘色 | 顏色有點暗沉 |
ROUND 3:以實際妝感展現BB cream遮暇力、滋潤度等
在同樣燈光與場地,邀請膚色較黑的Michelle小編與膚色偏白的精選試用大隊 Teresa來實際試用於左半邊臉。
| 1.BRTC | 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 |
| 妝感(左邊上BB cream‧右邊無妝) | ![]() | ![]() |
| 試用短評: | 我的雙頰因為過敏有點紅,這款的遮暇力很棒,讓左半邊的泛紅部分有明顯的改善,質地有些稠,要用力推開,推勻之後很自然且吃妝,肌膚會變得較亮。雖然遮暇力很好,但肌膚不會感覺悶熱或厚重,肌膚一樣水嫩。 | 小編的黑眼圈非常嚴重,使用這款很明顯地左邊的黑眼圈變得不明顯了,遮暇力很棒,妝感很服貼也很自然,不會有很濃厚的妝感。 |
| 整體評價: | 一致推薦給上班族使用,因為讓上妝程序變得超簡單,而且持久效果也很棒,一整天都不需要補妝。 | |
| 2.LAB STORY | 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 |
| 妝感(左邊上BB cream‧右邊無妝) | ![]() | ![]() |
| 試用短評: | 延展性佳,很好推開,不過遮暇較沒有BRTC這麼明顯,因此特地在臉中間劃一條線,大家可以比較左右兩邊臉頰泛紅的地方。 | 之前手背試色照時,覺得這款的顏色最適合我自己,實際使用起來的效果也是一樣,質地服貼好推,遮暇力部分覺得BRTC略為好一點。 |
| 整體評價: | 遮暇力、滋潤度都表現得很不錯,價格也較為便宜,也推薦給上班族使用,若需要持妝效果好一點的,較推薦BRTC。 | |
| 3.Skin Food | 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 |
| 妝感(左邊上BB cream‧右邊無妝) | ![]() | ![]() |
| 試用短評: | 質地擦起來很滋潤,遮暇效果普通,看起來左右兩邊好像沒有什麼差別,完妝效果很自然,但我個人偏愛有遮暇效果。 | 顏色對我來說有點淺,質地水水的,遮暇效果不怎麼明顯,左邊黑眼圈不是遮得很好。 |
| 整體評價: | 會呈現薄透自然的妝感,但遮暇力較不佳。 | |
| 4.BeautyDiy | 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 |
| 妝感(左邊上BB cream‧右邊無妝) | ![]() | ![]() |
| 試用短評: | 質地水水的,所以延展性很好,這款很像乳液,剛用時感覺幾乎沒遮暇,慢慢地吃妝之後妝感變得較為自然,也慢慢地表現出一些遮暇效果。 | 質地超水,因此建議量不要太多,很好推,對我來說遮暇力中等,僅有略為修飾的效果。 |
| 整體評價: | 價格最便宜,推薦給有著漂亮肌膚的年輕肌膚使用,會讓肌膚更漂亮更完美#Y本身肌膚狀況不佳,例如有痘巴、泛紅等,就不建議選這款。 | |
ROUND 4:整體評價
| 膚色偏白的精選試用大隊 Teresa | 膚色較黑的Michelle小編 | |||||||
| BRTC | LAB STORY | Skin Food | BeautyDiy | BRTC | LAB STORY | Skin Food | BeautyDiy | |
| 遮暇力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 滋潤度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 適合自己 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 整體評價 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
